宿迁市2024年8月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2024-09-27 - 来源:
- 访问量:1
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m? | 389.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m? | 400.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 418.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 423.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 441.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 460.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 486.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 507.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m? | 546.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m? | 597.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m? | 377.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m? | 387.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m? | 404.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m? | 415.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m? | 429.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m? | 448.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m? | 468.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m? | 493.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 430.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 447.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 455.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 469.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 490.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 524.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m? | 425.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m? | 432.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m? | 441.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m? | 456.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m? | 484.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m? | 522.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 437.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 449.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 460.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 482.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 510.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 547.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m? | 427.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m? | 441.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m? | 451.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m? | 476.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m? | 507.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m? | 539.00 |
扫一扫在手机打开当前页